গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | | | ধনু | 25-54-41 | পূর্বাষাঢ়া | 4 | |
সূর্য | | মা | ধনু | 25-37-27 | পূর্বাষাঢ়া | 4 | মিত্র |
চন্দ্র | | মা | তুলা | 08-26-35 | স্বাতী | 1 | নিরপেক্ষ |
মঙ্গল | | মা | তুলা | 25-42-50 | বিশাখা | 2 | নিরপেক্ষ |
বুধ | | মা | ধনু | 04-21-27 | মূলা | 2 | নিরপেক্ষ |
বৃহস্পতি | | মা | তুলা | 24-18-47 | বিশাখা | 2 | শত্রু |
শুক্র | অ | মা | ধনু | 25-48-29 | পূর্বাষাঢ়া | 4 | নিরপেক্ষ |
শনি | | মা | ধনু | 08-19-49 | মূলা | 3 | নিরপেক্ষ |
রাহু | | ব | কর্কট | 22-18-27 | অশ্লেষা | 2 | |
কেতু | | ব | মকর | 22-18-27 | শ্রবণা | 4 | |
ইউরেনিয়াস | | মা | মেষ | 00-35-22 | অশ্বিনী | 1 | |
নেপচুন | | মা | কুম্ভ | 17-58-23 | শতভিষা | 4 | |
প্লুটো | | মা |
|
No comments:
Post a Comment